[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
| 業績(称号) | 入手方法 |
| [8ランク]最前線の救済者 | 8ランク到達(バイボラの翼と会話) |
| 小吉 | 期間限定イベント |
| 中吉 | 期間限定イベント |
| 大吉 | 期間限定イベント |
| 甘い生活 | 期間限定イベント |
| ダイエットは明日から | 期間限定イベント |
| Choco Holic | 期間限定イベント |
| 分かっている救済者 | 期間限定イベント |
| 啓示を得た者 | 期間限定イベント |
| 目覚めた啓示者 | 期間限定イベント |
| よちよち歩きの啓示者 | 期間限定イベント |
| すくすく育つ啓示者 | 期間限定イベント |
| 一人前の啓示者 | 期間限定イベント |
| 疾風怒濤の啓示者 | 期間限定イベント |
| 成熟した啓示者 | 期間限定イベント |
| 証明された啓示者 | 期間限定イベント |
| 名誉ある海賊団員 | 期間限定イベント |
| 黄金の歌傭兵団名誉団員 | 期間限定イベント |
| 名誉ある修行者 | 期間限定イベント |
| ホエールハンター | 期間限定イベント |
| 黄金の霊獣からの贈り物 | 期間限定イベント |
| 究極の啓示者 | 期間限定イベント |
| パークレンジャー | 期間限定イベント |
| ルーツクリスタル探索者 | 期間限定イベント |
| 怪盗の資格 | 期間限定イベント |
| ファッションスター | 期間限定イベント |
| 石板の謎を解き明かした者 | 期間限定イベント |
| 夏の思い出 | 期間限定イベントアイテムの灯台ライトを 1000回使用 |
| 第2回イラストコンテスト挑戦者 | 第2回イラストコンテストに応募する |
| Wonderful ToS life | 期間限定イベント |
| エターナルケッピー | 期間限定イベント |
| ボルタに立ち向かう者 | 期間限定イベント レイド参加回数5回 |
| ボルタに打ち勝つ者 | 期間限定イベント レイド参加回数10回 |
| ギルティネ様から逃げるな | 期間限定イベント イベント参加回数15回 |
| マイフレンドチュチュ | 期間限定イベント |
| 原初の啓示者 | 運営の移行手続きをした人 2019年11月28日15:00~2020年2月26日まで |
| 樹の大切さを知っている | 期間限定イベント |
| 駆けろ、スタンプツアー! | 期間限定イベント |
| 根性の冒険家 | ギミック業績ポイント(1,500点) |
| 読書家 | クニドスの森:セージマスターに 破れた本のページを持っていく (1セット8枚を5回) |
| 司書 | クニドスの森:セージマスターに 破れた本のページを持っていく (1セット8枚を10回) |
| 蔵書家 | クニドスの森:セージマスターに 破れた本のページを持っていく (1セット8枚を30回) |
| 新米探検家 | フェディミアン:アナスタシヤの 謎を10回解く |
| 様になってきた探検家 | フェディミアン:アナスタシヤの 謎を30回解く |
| 熟練の探検家 | フェディミアン:アナスタシヤの 謎を50回解く |
| 偉大なる退魔士 | エクソシストマスターの 資格試験に合格 |
| 陰陽を読む | 陰陽師マスターを手伝う |
| 執念の網闘士 | レティアリイマスターの 訓練を完了 |
| 笛の音に打ち勝った | パイドパイパーマスターを手伝う |
| 偉大なる相続者 | ティルタス峡谷のメインクエストを完了 |
| テナンツの友人 | テナンツ農場のメインクエストを完了 |
| 金石学者 | エサンチウ村のメインクエストを完了 |
| フィリパス名誉隊員 | サクニス平原のメインクエストを完了 |
| 古旗の旗手 | 古旗の森のメインクエストを完了 |
| 浄化の調律者 | シャトン貯水区域のメインクエストを完了 |
| コンパニオンの真の伴侶 | [私の大事な友達]完了 LV300以上のコンパニオンを連れている オルシャ:コンパニオン商人と会話 |
| 歴史の生き証人 | [偉大な盗掘師と偉大な冒険者]完了 [大地の要塞]決戦地メインクエスト完了後 アマンダに休息状態で話しかける |
| ノヴァハを追悼する者 | [犠牲者を追悼して]完了 ノヴァハ本院メインクエスト完了 ノヴァハ公会所~本院マップ踏破率100%達成 クニドスの森:ロナと会話 |
| 偉大なる仕事人の弟子 | [偉大なる仕事人]完了 LV280以上 クラペダ:ミュンヒハウゼン男爵と会話 |
| 神聖なる補給人員 | [チャプレンマスターの任務]完了 ホーリーパウダーを所持 ドバシア峠:チャプレンマスターと会話 |
| 最高の肉体 | [怒り狂った蜂たち]完了 ダイナ養蜂地:ダレンの所で蜂系モンスターの 攻撃をしばらく受ける(重なるくらいの位置) セリフが変化するので会話を進める |
| 笛を吹く旅人 | [神霊を慰める]完了 エサンチウ村に出現する神霊を調べる 隠遁者の道:巫女マスターと会話 |
| 苦しみを分かち合った旅人 | [大丈夫、大丈夫!]完了 沿岸要塞、ディンゴパシル地区のクエスト完了 ディンゴパシル地区で石化した盗掘師を調べる 沿岸要塞:クポル メイーレと会話 |
| 避難所の訪問者 | ノブリアの森ユニークレイドのギミッククリア 1.マップ内4本の木を調べる(発光した色を見る) 2.発光した色の順番に同色の花を祭壇に供える (ボス手前のエリアにある) 3.正解するとメッセージが表示される 4.ボスを倒し、ボスがいたエリア上の方にある 木を調べる 報酬:バンブージャベリン |
| エルゴス修道院の恩人 | エルゴス修道院のメインクエストを完了 |
| 一緒に使命を成し遂げた者 | カレイマス尋問室のサブクエスト:忘れないよを完了 |
| 高貴な犠牲を目撃した者 | テブリン鍾乳洞のメインクエストを完了 |
| バウバス洞窟の捜索隊員 | バウバス洞窟で宝箱を10回開ける |
| 魔法実験の弊害を正した者 | 魔法実験区域をクリア |
| アシオメイジの計画を阻止した者 | アシオメイジの実験室をクリア |
| カルタスの計略に気付いた | ファリアス森のメインクエストを完了 |
| EP1-1 特別な使命 | エピソード1-1特別な使命クリア |
| EP1-2 待ち望んだ者 | エピソード1-2待ち望んだ者クリア |
| EP2-1 魔王との対面 | エピソード2-1魔王との対面クリア |
| EP2-2 汚染された池 | エピソード2-2汚染された池クリア |
| EP3-1 人間を信じる女神 | エピソード3-1人間を信じる女神クリア |
| EP3-2 デルムーア城の魔族 | エピソード3-2デルムーア城の魔族クリア |
| EP4-1 偉大な王の墓 | エピソード4-1偉大な王の墓クリア |
| EP4-2 女神を救出する人間 | エピソード4-女神を救出する人間クリア |
| EP 5 塔を守る炎 | エピソード5塔を守る炎クリア |
| EP 6 メイバーンの試練 | エピソード6メイバーンの試練クリア |
| EP 7 女神の意志に従って | エピソード7女神の意志に従ってクリア |
| EP 8 使命のための犠牲 | エピソード8使命のための犠牲クリア |
| EP 9 魔神のための計画 | エピソード9魔神のための計画クリア |
| EP 10 魔族と結託した人間 | エピソード10魔族と結託した人間クリア |
| ライマの救済者 | エピソード12:最後の啓示完了 |
| EP 11 星の塔を越えて | エピソード11星の塔を越えてクリア |
| チームバトルリーグ1位 (Team Battle 1st) |
リーグランキング報酬 |
| チームバトルリーグ2位 (Team Battle 2nd) |
リーグランキング報酬 |
| チームバトルリーグ3位 (Team Battle 3rd) |
リーグランキング報酬 |
| まじめな救済者 | 冒険日誌成長ポイント5,600点達成 |
| 巨木のような救済者 | 冒険日誌成長ポイント11,300点達成 |
| 日誌記録者 | 冒険日誌成長ポイント17,960→23180点達成 |
| 偉大なる記録者 | 冒険日誌成長ポイント28,960→32360点達成 |
| 超浪費家な救済者 | 冒険日誌アイテム消費ランキング1位 |
| ベルカッパー挑戦者 | ベルカッパーの巣1回クリア |
| ベルカッパー討伐者 | ベルカッパーの巣25回クリア |
| ベルカッパー虐殺者 | ベルカッパーの巣50回クリア |
| ベルカッパー征服者 | ベルカッパーの巣100回クリア |
| ベルカッパー審判者 | ベルカッパーの巣200回クリア |
| 狩りの始まり(狩人) | モンスターを10,000体退治 |
| 慣れた狩り(虐殺者) | モンスターを1,000,000体退治 |
| 戦闘の基礎(勝負師) | オーバーキルを10,000回達成 |
| 熟練した戦闘(審判者) | オーバーキルを100,000回達成 |
| ボスキラー(怪物ハンター) | ボスモンスターを10,000体退治 |
| 死んでももう一度(ネバーダイ) | ソウルクリスタルで復活1,000回 |
| 弟子の道(弟子) | 製造500回 |
| 職人の道(職人) | 製造10,000回 |
| 製造入門(治金史) | 製造100回 報酬:ヘアカラー-ホワイト |
| PTクエスト(1)(親しい仲間) | PTクエストを25回達成 報酬:ヘアカラー-ブルー |
| マナクル巡回者 | [マナクル墓地の試験]完了 (クエスト完了時の報酬ヘアカラー-ピンク) |
| ハナミン撲滅!(ハナミン撲滅者) | ハナミンを500体退治 報酬:ヘアカラー-ブラック |
| 強化1000回成功(強化の達人) | 強化1,000回成功 |
| 穴掘り1000回成功(穴掘りの王) | 穴掘り1,000回成功 |
| インスタンスダンジョン入場 500回達成(大のタルト好き) |
インスタンスダンジョン入場500回 |
| ポーションアイテム 10000回使用(ゴクゴクゴク) |
ポーションアイテム10,000回使用 |
| 衰退したルグィン家邸宅の 星のランプ(ルグィンの点灯者) |
魔力が宿った星のランプ50回チャージ |
| 一日クエスト(1) (新米傭兵) |
一日クエストを25回進行 |
| 一日クエスト(2) (ベテラン傭兵) |
一日クエストを100回進行 |
| 一日クエスト(3) (ロタの信任を得た傭兵) |
一日クエストを300回進行 |
| PTクエスト(2)(安心できる仲間) | PTクエストを100回進行 |
| PTクエスト(3)(信頼できる仲間) | PTクエストを300回進行 |
| バウバス洞窟の捜索隊員 | バウバス洞窟の宝箱(1日1回)を10回開ける |
| デギリの執事 | クラペダ:デギリと遊んだ回数30回以上 |
| チャレンジの挑戦者 (チャレンジ挑戦者) |
チャレンジモード1回クリア |
| チャレンジの討伐者 (チャレンジ討伐者) |
チャレンジモード50回クリア |
| チャレンジの虐殺者 (チャレンジ虐殺者) |
チャレンジモード100回クリア |
| チャレンジの征服者 (チャレンジ征服者) |
チャレンジモード200回クリア |
| チャレンジの審判者 (チャレンジ審判者) |
チャレンジモード500回クリア |
| 防衛戦ボス退治 (防衛戦ボス討伐者) |
防衛戦に登場するボスを1体退治 |
| 防衛戦ボス退治(2) (防衛戦ボス虐殺者) |
防衛戦に登場するボスを10体退治 |
| 防衛戦ボス退治(3) (防衛戦ボス征服者) |
防衛戦に登場するボスを50体退治 |
| 防衛戦ボス退治(4) (防衛戦ボス審判者) |
防衛戦に登場するボスを100体退治 |
| 防衛戦進行 (丘の呼びかけに応じた者) |
防衛戦を1回進行 |
| 防衛戦進行(2)(丘の守護者) | 防衛戦を10回進行 |
| 防衛戦進行(3)(丘の管理者) | 防衛戦を50回進行 |
| 防衛戦進行(4)(丘の支配者) | 防衛戦を100回進行 |
| 傭兵団のコイン商店利用 (傭兵団のコイン商店のお客様) |
防衛戦商店で1,000ポイント以上交換 |
| 傭兵団のコイン商店利用(2) (傭兵団のコイン商店の常連客) |
防衛戦商店で5,000ポイント以上交換 |
| 傭兵団のコイン商店利用(3) (傭兵団のコイン商店のVIP) |
防衛戦商店で10,000ポイント以上交換 |
| 傭兵団のコイン商店利用(4) (傭兵団のコイン商店のVVIP) |
防衛戦商店で30,000ポイント以上交換 |
| 楽しむコレクター | コレクション完成数50 報酬:絵文字「クポルダブルピース」 |
| 執着のコレクター | コレクション完成数100 報酬:ジェスチャー「魔法少女」 |
| ルーン文字を解釈する者 | [ルーン文字が刻まれた碑石]完了 ガルエット平野: 1.スタンタの分かれ道の柱を調べる 2.ルーンキャスターマスターと会話 |
| Banisher of Crows | サーバーで最も早く レジェンドレイド:白カラスの永眠地 をクリアしたプレイヤー |
| First Conqueror | 期間限定で レジェンドレイド:白カラスの永眠地 の初回クリア |
| Parallel Existence | 期間限定で レジェンドレイド:蝶木の接戦地 の初回クリア |
| Iron Lord | 週間レイド:魔将ジャウラ 系統順位1位 |
| Mist bringer | 週間レイド:魔将ヌアエーレ 系統順位1位 |
| Cowardly Devil | 週間レイド:魔将ブルッド 系統順位1位 |
| Demon Rose | 週間レイド:魔将ヘルガ・セルクル 系統順位1位 |
| Brutal Lord | 週間レイド:魔将ホーバーク 系統順位1位 |
| Implacably Claw | 週間レイド:魔将マルノックス 系統順位1位 |
| Beyond The Death | 週間レイド:魔将ミルティス 系統順位1位 |
| Malicious Delver | 週間レイド:魔将レキシファー 系統順位1位 |
| 赤 | 紫 | 青 | ||
| 最小~最大 | 最小~最大 | 最小~最大 | ||
物理攻撃力 |
片手 | 63~155 | 47~124 | 130~141 |
| 両手 | 173~220 | 88~106 | 84~143 | |
属性追加ダメージ |
片手 | 63~233 | 57~174 | 37~136 |
| 両手 | 61~241 | 48~189 | 35~136 | |
魔法攻撃力 |
片手 | 81~81 | 125~125 | ~ |
| 両手 | 74~189 | 102~181 | 61~167 | |
魔法増幅 |
片手 | 264~449 | 211~345 | 169~467 |
| 両手 | 185~673 | 242~541 | 207~524 | |
クリティカル攻撃力 |
片手 | 118~261 | 132~163 | 82~235 |
| 両手 | 91~334 | 89~301 | 75~284 | |
防御対象攻撃力 |
片手 | 79~285 | 80~179 | 69~231 |
| 両手 | 89~355 | 79~294 | 73~282 | |
種族対象攻撃力 |
片手 | 114~444 | 102~391 | 106~328 |
| 両手 | 136~532 | 120~467 | 77~427 | |
サイズ対象攻撃力 |
片手 | 79~229 | 194~247 | 93~161 |
| 両手 | 94~354 | 100~314 | 79~280 | |
| 最小~最大 | 最小~最大 | 最小~最大 | ||
物理防御力 |
片手 | -- | -- | -- |
| 両手 | -- | -- | -- | |
魔法防御力 |
片手 | -- | -- | -- |
| 両手 | -- | -- | -- | |
攻撃対象防御力 |
片手 | -- | -- | -- |
| 両手 | -- | -- | -- | |
属性抵抗力 |
片手 | -- | -- | -- |
| 両手 | -- | -- | -- | |
クリティカル抵抗力 |
片手 | -- | -- | -- |
| 両手 | -- | -- | ~ | |
| 最小~最大 | 最小~最大 | 最小~最大 | ||
命中 |
片手 | 23~75 | 57~57 | 16~31 |
| 両手 | 19~74 | 15~54 | 12~45 | |
ブロック |
片手 | 29~70 | 22~52 | 14~40 |
| 両手 | 19~73 | 16~54 | 13~45 | |
スタミナ |
片手 | 5~20 | 4~15 | 3~10 |
| 両手 | 6~20 | 4~15 | 3~10 | |
HP |
片手 | 646~1898 | 681~1362 | 263~958 |
| 両手 | 480~1915 | 421~1355 | 245~957 | |
SP |
片手 | 179~629 | 161~405 | 86~312 |
| 両手 | 165~608 | 129~479 | 84~315 | |
HP回復力 |
片手 | 14~50 | 14~33 | 7~25 |
| 両手 | 13~51 | 15~37 | 6~25 | |
SP回復力 |
片手 | 16~51 | 11~30 | 7~22 |
| 両手 | 14~51 | 11~37 | 6~25 | |
クリティカル発生 |
片手 | 13~30 | 11~17 | 14~25 |
| 両手 | 9~30 | 10~17 | 10~30 | |
ブロック貫通 |
片手 | 26~74 | 21~21 | 15~34 |
| 両手 | 21~67 | 21~59 | 18~45 | |
ルーティングチャンス |
片手 | -- | -- | -- |
| 両手 | -- | -- | -- | |
回避 |
片手 | 19~69 | 17~48 | 23~45 |
| 両手 | 22~75 | 18~56 | 14~45 | |
| 最小~最大 | 最小~最大 | 最小~最大 | ||
5種共通 |
片手 | 19~74 | 15~61 | 12~47 |
| 両手 | 23~90 | 18~72 | 14~56 |
| 赤 | 紫 | 青 | ||
| 最小~最大 | 最小~最大 | 最小~最大 | ||
物理攻撃力 |
補助 | 159~159 | ~ | ~ |
| 盾 | -- | -- | -- | |
属性追加ダメージ |
補助 | 62~213 | 85~175 | 39~133 |
| 盾 | -- | -- | -- | |
魔法攻撃力 |
補助 | ~ | ~ | ~ |
| 盾 | -- | -- | -- | |
魔法増幅 |
補助 | 268~500 | ~ | 188~188 |
| 盾 | -- | -- | -- | |
クリティカル攻撃力 |
補助 | 89~92 | ~ | 171~171 |
| 盾 | -- | -- | -- | |
防御対象攻撃力 |
補助 | 107~245 | 100~241 | 106~220 |
| 盾 | -- | -- | -- | |
種族対象攻撃力 |
補助 | 197~423 | 151~385 | 95~357 |
| 盾 | -- | -- | -- | |
サイズ対象攻撃力 |
補助 | 81~229 | 137~137 | 98~234 |
| 盾 | -- | -- | -- | |
| 最小~最大 | 最小~最大 | 最小~最大 | ||
物理防御力 |
補助 | -- | -- | -- |
| 盾 | 104~104 | ~ | 98~98 | |
魔法防御力 |
補助 | -- | -- | -- |
| 盾 | 135~316 | 193~193 | ~ | |
攻撃対象防御力 |
補助 | -- | -- | -- |
| 盾 | 168~382 | 91~252 | 123~233 | |
属性抵抗力 |
補助 | -- | -- | -- |
| 盾 | 15~61 | 13~46 | 13~34 | |
クリティカル抵抗力 |
補助 | -- | -- | -- |
| 盾 | ~ | 30~30 | 10~10 | |
| 最小~最大 | 最小~最大 | 最小~最大 | ||
命中 |
補助 | 43~62 | ~ | 11~40 |
| 盾 | 55~55 | 29~33 | 32~32 | |
ブロック |
補助 | 28~65 | 19~44 | 19~31 |
| 盾 | 31~53 | 52~54 | 11~21 | |
スタミナ |
補助 | 5~19 | 6~15 | 4~10 |
| 盾 | 7~11 | 9~15 | 8~9 | |
HP |
補助 | 504~1644 | 971~1371 | 257~907 |
| 盾 | 548~1904 | 693~1168 | 513~916 | |
SP |
補助 | 278~378 | 167~436 | 187~187 |
| 盾 | 184~615 | 229~401 | 179~209 | |
HP回復力 |
補助 | 13~51 | 15~36 | 6~24 |
| 盾 | 20~45 | 14~38 | 9~33 | |
SP回復力 |
補助 | 15~50 | 15~15 | 6~25 |
| 盾 | 14~34 | 25~25 | 10~24 | |
クリティカル発生 |
補助 | 10~28 | ~ | 25~25 |
| 盾 | 16~16 | ~ | 12~20 | |
ブロック貫通 |
補助 | 21~74 | ~ | 14~24 |
| 盾 | 58~60 | 26~52 | 23~23 | |
ルーティングチャンス |
補助 | -- | -- | -- |
| 盾 | -- | -- | -- | |
回避 |
補助 | 37~46 | ~ | 17~42 |
| 盾 | 32~54 | 18~49 | 38~38 | |
| 最小~最大 | 最小~最大 | 最小~最大 | ||
5種共通 |
補助 | 19~74 | 15~61 | 12~47 |
| 盾 | 14~49 | 10~41 | 8~29 |
| 赤 | 紫 | 青 | |
| 最小~最大 | 最小~最大 | 最小~最大 | |
| 物理攻撃力 | -- | -- | -- |
| 属性追加ダメージ | -- | -- | -- |
| 魔法攻撃力 | -- | -- | -- |
| 魔法増幅 | -- | -- | -- |
| クリティカル攻撃力 | -- | -- | -- |
| 防御対象攻撃力 | -- | -- | -- |
| 種族対象攻撃力 | -- | -- | -- |
| サイズ対象攻撃力 | -- | -- | -- |
| 最小~最大 | 最小~最大 | 最小~最大 | |
| 物理防御力 | 165~336 | 77~249 | 60~181 |
| 魔法防御力 | 131~278 | 89~269 | 51~176 |
| 攻撃対象防御力 | 121~468 | 94~356 | 62~246 |
| 属性抵抗力 | 10~61 | 10~47 | 9~34 |
| クリティカル抵抗力 | 8~27 | 8~30 | 8~30 |
| 最小~最大 | 最小~最大 | 最小~最大 | |
| 命中 | 28~73 | 19~60 | 12~45 |
| ブロック | 31~73 | 24~53 | 11~45 |
| スタミナ | 5~20 | 4~15 | 3~10 |
| HP | 526~1912 | 402~1383 | 265~940 |
| SP | 164~618 | 122~471 | 80~314 |
| HP回復力 | 13~46 | 10~38 | 6~25 |
| SP回復力 | 15~50 | 10~37 | 6~25 |
| クリティカル発生 | 7~20 | 6~20 | 8~20 |
| ブロック貫通 | 19~73 | 21~58 | 12~42 |
| ルーティングチャンス | 1~112 | 34~120 | 32~120 |
| 回避 | 22~75 | 15~60 | 12~45 |
| 最小~最大 | 最小~最大 | 最小~最大 | |
| 5種共通 | 12~49 | 10~41 | 8~31 |