[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
| 片手武器 | OP種類 | 両手武器 | ||
| 最小 | 最大 | 赤(攻撃型) | 最小 | 最大 |
| 57 | 167 | 物理攻撃力 | 48 | 196 |
| 32 | 225 | 属性追加ダメージ | 32 | 226 |
| 44 | 141 | 魔法攻撃力 | 49 | 188 |
| 157 | 449 | 魔法増幅 | 134 | 643 |
| 89 | 210 | クリティカル攻撃力 | 54 | 263 |
| 49 | 216 | 防御対象攻撃力 | 55 | 258 |
| 66 | 329 | 種族対象攻撃力 | 83 | 395 |
| 52 | 208 | サイズ対象攻撃力 | 64 | 257 |
| 最小 | 最大 | 青(防御型) | 最小 | 最大 |
| -- | -- | 物理防御力 | -- | -- |
| -- | -- | 魔法防御力 | -- | -- |
| -- | -- | 攻撃対象防御力 | -- | -- |
| -- | -- | 属性抵抗力 | -- | -- |
| -- | -- | クリティカル抵抗力 | -- | -- |
| 最小 | 最大 | 紫(特殊型) | 最小 | 最大 |
| 13 | 71 | 命中 | 11 | 72 |
| 18 | 66 | ブロック | 14 | 72 |
| 3 | 20 | スタミナ | 3 | 20 |
| 247 | 1757 | HP | 225 | 1756 |
| 95 | 574 | SP | 80 | 586 |
| 9 | 47 | HP回復力 | 6 | 47 |
| 6 | 45 | SP回復力 | 6 | 47 |
| 11 | 30 | クリティカル発生 | 8 | 30 |
| 20 | 70 | ブロック貫通 | 11 | 71 |
| -- | -- | ルーティングチャンス | -- | -- |
| 11 | 71 | 回避 | 11 | 72 |
| 最小 | 最大 | 緑(基礎能力型) | 最小 | 最大 |
| 14 | 72 | 力 | 14 | 86 |
| 17 | 70 | 敏捷 | 16 | 86 |
| 12 | 72 | 知能 | 14 | 86 |
| 15 | 69 | 精神 | 14 | 86 |
| 15 | 72 | 体力 | 14 | 86 |
| 補助武器 | OP種類 | 盾 | ||
| 最小 | 最大 | 赤(攻撃型) | 最小 | 最大 |
| 50 | 172 | 物理攻撃力 | -- | -- |
| 34 | 226 | 属性追加ダメージ | -- | -- |
| 57 | 122 | 魔法攻撃力 | -- | -- |
| 130 | 405 | 魔法増幅 | -- | -- |
| 52 | 169 | クリティカル攻撃力 | -- | -- |
| 59 | 217 | 防御対象攻撃力 | -- | -- |
| 66 | 329 | 種族対象攻撃力 | -- | -- |
| 66 | 190 | サイズ対象攻撃力 | -- | -- |
| 最小 | 最大 | 青(防御型) | 最小 | 最大 |
| -- | -- | 物理防御力 | 158 | 249 |
| -- | -- | 魔法防御力 | 77 | 311 |
| -- | -- | 攻撃対象防御力 | 144 | 406 |
| -- | -- | 属性抵抗力 | 8 | 57 |
| -- | -- | クリティカル抵抗力 | 9 | 30 |
| 最小 | 最大 | 紫(特殊型) | 最小 | 最大 |
| 15 | 71 | 命中 | 29 | 72 |
| 12 | 69 | ブロック | 15 | 50 |
| 5 | 20 | スタミナ | 4 | 20 |
| 261 | 1755 | HP | 276 | 1708 |
| 103 | 585 | SP | 85 | 560 |
| 6 | 47 | HP回復力 | 10 | 30 |
| 6 | 47 | SP回復力 | 6 | 44 |
| 11 | 30 | クリティカル発生 | 6 | 20 |
| 12 | 56 | ブロック貫通 | 20 | 69 |
| -- | -- | ルーティングチャンス | -- | -- |
| 16 | 56 | 回避 | 22 | 64 |
| 最小 | 最大 | 緑(基礎能力型) | 最小 | 最大 |
| 14 | 68 | 力 | 11 | 47 |
| 12 | 71 | 敏捷 | 10 | 44 |
| 14 | 72 | 知能 | 10 | 48 |
| 14 | 68 | 精神 | 8 | 46 |
| 16 | 70 | 体力 | 10 | 47 |
| OP種類 | 防具 | |
| 赤(攻撃型) | 最小 | 最大 |
| 物理攻撃力 | -- | -- |
| 属性追加ダメージ | -- | -- |
| 魔法攻撃力 | -- | -- |
| 魔法増幅 | -- | -- |
| クリティカル攻撃力 | -- | -- |
| 防御対象攻撃力 | -- | -- |
| 種族対象攻撃力 | -- | -- |
| サイズ対象攻撃力 | -- | -- |
| 青(防御型) | 最小 | 最大 |
| 物理防御力 | 51 | 327 |
| 魔法防御力 | 49 | 322 |
| 攻撃対象防御力 | 60 | 433 |
| 属性抵抗力 | 8 | 57 |
| クリティカル抵抗力 | 8 | 30 |
| 紫(特殊型) | 最小 | 最大 |
| 命中 | 11 | 71 |
| ブロック | 11 | 70 |
| スタミナ | 3 | 16 |
| HP | 272 | 1755 |
| SP | 74 | 584 |
| HP回復力 | 6 | 47 |
| SP回復力 | 6 | 47 |
| クリティカル発生 | 5 | 20 |
| ブロック貫通 | 12 | 72 |
| ルーティングチャンス | 1 | 119 |
| 回避 | 11 | 69 |
| 緑(基礎能力型) | 最小 | 最大 |
| 力 | 8 | 48 |
| 敏捷 | 8 | 48 |
| 知能 | 8 | 48 |
| 精神 | 8 | 48 |
| 体力 | 8 | 48 |
植物型モンスターを倒すと、 30秒間植物採集効果 15重複すると、 薬草系アイテムがドロップ |
| 素材 | ドロップ場所 |
| 製造書ブレスレット・オブ・リンネ | ラパセイプシャーマン(祭壇路) |
| プランツブレスレット | ウッドファング(ルカス高原) |
| ゼペットの葉 | ゼペット(大王の関門・タテナイ収監所) ホワイトゼペット(テナンツ農場) |
| アシュロンの茎 | アシュロン(水路橋地域) |
| ポーション名: 効果 |
| 濃縮HPポーションLV15:クールタイム30秒 HP2765回復(即時)、その後2秒間隔で15秒間HPを2765回復。 |
| 濃縮SPポーションLV15:クールタイム30秒 SP918回復(即時)、その後2秒間隔で15秒間SPを918回復。 |
| 濃縮スタミナ錠LV15:クールタイム30秒 スタミナ78回復。 |
| 濃縮移動速度アップポーションLV15:クールタイム30秒 250秒間、移動速度+3。 |
| 広域攻撃比率アップポーションLV15:クールタイム60秒 90秒間、広域攻撃比率+3。 |
| 攻撃ブースターLV15:クールタイム8秒 武器に+57のダメージを追加。クイックスロットに登録して使用 攻撃時、攻撃ブースター1個消費 |
| 濃縮SPブーストポーションLV15:クールタイム180秒 1分間、最大SP+1986。さらにSP回復力+496。 |
| 濃縮守護のポーションLV15:クールタイム180秒 1分間、最大HP+4825。さらに物理・魔法防御力+96。 |
| 被攻撃30回中の回避回数 | 被攻撃50回中の回避回数 | |
| 敏捷375 | 13回(43.3%) | 21回(42%) |
| 敏捷28 | 0回(0%) | 0回(0%) |
| ブルーゴサル | 物理攻撃力 | ダメージ(クリティカル) |
| 力62 | 1342~1506 | 621~728(1844~1957) |
| 力411 | 2211~2375 | 1299~1425(2091~2223) |
| ブルータヌー※ | (物理攻撃力)+バフ | ダメージ(クリティカル) |
| 力62 | (1342~1506)+8869 | 8910~9333(11010~11093) |
| 力411 | (2211~2375)+8869 | 8911~9858(11278~11423) |
| ブルードヨール | (物理攻撃力)+バフ | ダメージ(クリティカル) |
| 力62 | (1342~1506)+8869 | 8910~9366(10883~11046) |
| 力411 | (2211~2375)+8869 | 8910~9880(11171~11327) |
ツォルンハウ |
バフ無し 最小~最大(平均値) クリティカル |
バフ有り 最小~最大(平均値) クリティカル |
| 力62 | 6737~9755(8195) 17021~26421 |
9069~14764(12042) 20227~31126 |
| 力411 | 12007~19713(15684) 19993~28134 |
15921~23890(19860) 23669~34023 |
クロスカット |
バフ無し 最小~最大(平均値) クリティカル |
バフ有り 最小~最大(平均値) クリティカル |
| 力62 | 2729~3150(2946) 6634~8431 |
11419~11796(11609) 16417~17064 |
| 力411 | 5498~6057(5727) 8804~9188 |
14211~14550(14353) 17085~18248 |